| Name | BH(/Pkte) | VPG 1 Punkte |
VPG 2 Punkte |
VPG 3 Punkte |
Agility | Sonstiges | beste VPG Abt. A |
beste VPG Abt. B |
beste VPG Abt. C |
FH 1 FH 2 FPs |
HD |
| Axel | best. | 266 | 279 | 282 | --- | --- | 96 | 95 | 98 | --- | A2 |
| Ajax | best./57 P. | 274 | 278 | 293 | --- | Körung DMC Landesmeister 2008 dhv DM Teilnehmer |
100 | 96 | 99 | --- | A2 |
| Ace | best./51 P. | --- | --- | --- | A1 | --- | --- | --- | --- | --- | B1 |
| Asko | Sprengstoffsuchhund Bayer. Polizei | --- | --- | --- | --- | --- | o.B. | ||||
| Alexa | best. | 258 | --- | --- | --- | --- | 80 | 98 | 95 | --- | A2 |
| Attra | best. | 289 | 280 | 297 | --- | DVG Bundessieger 2008, dhv DM Teilnehmer | 100 | 100 | 100 | --- | A2 |
| Brix | best. | 264 | 284 | 296 | --- | dhv DM Teilnehmer | 99 | 98 | 99 | --- | A2 |
| Bobby | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | A2 |
| Branka | best./57 P. | 279 | 282 | 294 | --- | --- | 100 | 100 | 98 | --- | A2 |
| Blondie | Elem. Beginners und Beginners - die ersten 2 Gehorsamsprüfungen in Südafrika | --- | --- | --- | 0/0normal | ||||||
| Baika | best. | 240 | 256 | 284 | --- | --- | 93 | 93 | 94 | --- | A2 |
| Briska | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Banja | best. | 279 | 291 | 294 | --- | Körung DKBS Schau: V1 2xdhv DM Teilnehmer |
100 | 100 | 97 | --- | A1 |
| Cate | best. | 291 | 291 | 294 | --- | DVG Bundesjugendsieger 2008, dhv DM Teilnehmer (Jugend) | 98 | 100 | 100 | --- | A2 |
| Cheyenne | best. | Diensthund Berliner Polizei im Dualen System | --- | --- | --- | --- | --- | A2 | |||
| Charis | 5 x best. | 275 | 291 | --- | --- | THS Turniere | 97 | 97 | 98 | --- | A1 |
| Cash | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | A2 |
| Covu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | A2 |
| Dakota | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darex | best. | 291 | --- | 278 | --- | V1, BOB | 96 | 96 | 99 | --- | A2 |
| Debby | best. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | A1 |
| Dieba | best. | 291 | 250 | 266 | --- | --- | 99 | 97 | 95 | FPr3-96, Kreismeister 2010, Prüfung der Bundeswehr | A2 |
| Döska | best. | 270 | 267 | 278 | --- | --- | 96 | 90 | 92 | --- | A2 |
| Dusty | best. | ja??? | 245 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | A |
| Elis | best. | --- | --- | --- | --- | Rettungshund (s.hier) | --- | --- | --- | --- | A2 |
| Eagle | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | A2 |
| Escudo | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | A2 |
| Enjoy | best. | 280 | --- | --- | --- | --- | 98 | 94 | 93 | FPr2-98 | B1 |
| Enox | best. | 287 | 276 | 294 | --- | V2 | 99 | 98 | 98 | --- | B1 |
| E'Landor | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | B1 |
| Elwood | best. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | A2 |
| Fala | best. | ja | ja | ja | --- | V1,Res.CACIB,Anw.Dt.Ch.VDH,CAC | --- | --- | --- | --- | A2 |
| Falko | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fanny | best. | --- | 289 | --- | --- | --- | 98 | 97 | 94 | --- | B1 |
| Faya | --- | --- | --- | --- | --- | V1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filou | best. | --- | --- | --- | --- | Obedience 1 | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finja | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | A1 |
| Finn | best. | 289 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fly | best. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | A2 |
| Frisko | best. | --- | 285 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | A2 |
Infos zur obigen Tabelle: Punktzahlen und Platzierungen bezeichnen immer die Höchstpunktzahl / beste Platzierung. IPO und VPG habe ich hier gleichgesetzt. Die Höchtpunktzahlen aus den Abteilungen A/B/C können auch durch Pokalkämpfe / Fährtenprüfungen oder nicht bestandene Prüfungen entstanden sein.